EXAMEN DE CERTIFICACION | ||||
Pediatría Clínica | ||||
Listado de Aprobados | ||||
N° | C.I.N° | |||
1 | 3.508.444 | |||
2 | 1.887.630 | |||
3 | 4.465.224 | |||
4 | 4.622.057 | |||
5 | 1.569.007 | |||
6 | 410.951 | |||
7 | 3.187.509 | |||
8 | 4.231.063 | |||
9 | 3.194.808 | |||
10 | 3.605.112 | |||
11 | 404.490 | |||
12 | 1.697.591 | |||
13 | 3.272.701 | |||
14 | 4.474.050 | |||
15 | 4.441.453 | |||
16 | 2.921.723 | |||
17 | 4.420.781 | |||
18 | 4.827.843 | |||
19 | 3.986.352 | |||
20 | 4.344.835 | |||
21 | 3.186.540 | |||
22 | 4.796.708 | |||
23 | 3.537.322 | |||
24 | 3.962.083 | |||
25 | 3.626.732 | |||
26 | 4.078.944 | |||
27 | 4.334.240 | |||
28 | 2.020.636 | |||
29 | 4.025.851 | |||
30 | 2.471.510 | |||
31 | 4.692.985 | |||
32 | 2.310.009 | |||
33 | 3.668.410 | |||
34 | 3.418.145 | |||
35 | 2.447.827 | |||
36 | 3.782.837 | |||
37 | 3.260.407 | |||
38 | 2.628.907 | |||
39 | 2.156.787 | |||
40 | 2.206.889 | |||
41 | 4.543.170 | |||
42 | 3.486.831 | |||
43 | 2.037.924 | |||
44 | 4.292.407 | |||
45 | 4.363.627 | |||
46 | 3.336.036 | |||
47 | 4.862.428 | |||
48 | 4.163.991 | |||
49 | 3.233.281 | |||
50 | 4.179.519 | |||
51 | 3.972.451 | |||
52 | 4.791.619 | |||
53 | 3.336.312 | |||
54 | 4.371.711 | |||
55 | 3.744.816 | |||
56 | 4.009.607 | |||
57 | 2.192.925 | |||
58 | 7.202.127 | |||
59 | 3.194.788 | |||
60 | 3.795.517 | |||
61 | 2.013.018 |
SUMARIO
EXAMEN DE CERTIFICACION Pediatría Clínica Listado de Aprobados N° C.I.N° 1 3.508.444 2 1.887.630 3 4.465.224 4 4.622.057 5 1.569.007 6 410.951 7 3.187.509 8 4.231.063 9 3.194.808 10 3.605.112 11 404.490 12 1.697.591 13 3.272.701 14 4.474.050 15 4.441.453 16 2.921.723 17 4.420.781 18 4.827.843 19 3.986.352 20 4.344.835 21 3.186.540 22 […]